False Island メッセージランキング♪(47日目)
Orange Gardenは頑張ってメッセージを作ってる人を応援します♪
[送信数][送信文字数][送信平均文字数][送信人数]
[受信数][受信文字数][受信平均文字数][受信人数]
[つぶやき数][つぶやき文字数][つぶやき平均文字数]
[日記文字数]
♪メッセージ送信数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 送信数 |
|---|---|---|
| 1 | くろう(208) | 331 |
| 2 | 白水かなた(197) | 276 |
| 3 | ファイン・ジャック(471) | 208 |
| 4 | イリス=ウィズ(228) | 137 |
| 5 | 源九郎(304) | 131 |
| 6 | 紡風なぜる(328) | 130 |
| 7 | 雨云 十三郎(994) | 125 |
| 8 | テーセウス・フォン・アストゥリアス(9) | 121 |
| 9 | 聖エドゥアールド学院 2年A組B班(148) | 121 |
| 10 | たまコ(331) | 114 |
| 11 | ミーシャ・レニングラード(1063) | 113 |
| 12 | 嵋祝=彩洛(818) | 108 |
| 13 | 片耳のクロ(1608) | 95 |
| 14 | クロユキ ヤヨイ(403) | 91 |
| 15 | ナル=アンブレラ(445) | 88 |
| 16 | バレット・アントラージュ(492) | 85 |
| 17 | 檜(102) | 81 |
| 18 | キュアベリー・ミル・フィーユ(1590) | 80 |
| 19 | ルーリ・シルキー(111) | 78 |
| 20 | 燕子花 清明(313) | 75 |
♪メッセージ送信合計文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | くろう(208) | 19906 |
| 2 | ファイン・ジャック(471) | 15834 |
| 3 | 白水かなた(197) | 11506 |
| 4 | たまコ(331) | 11199 |
| 5 | 源九郎(304) | 10695 |
| 6 | 紡風なぜる(328) | 8335 |
| 7 | イリス=ウィズ(228) | 8274 |
| 8 | 聖エドゥアールド学院 2年A組B班(148) | 7904 |
| 9 | 雨云 十三郎(994) | 7757 |
| 10 | 嵋祝=彩洛(818) | 7185 |
| 11 | ミーシャ・レニングラード(1063) | 6698 |
| 12 | 檜(102) | 6636 |
| 13 | 燕子花 清明(313) | 6429 |
| 14 | テーセウス・フォン・アストゥリアス(9) | 6378 |
| 15 | キュアベリー・ミル・フィーユ(1590) | 6365 |
| 16 | 片耳のクロ(1608) | 6135 |
| 17 | バレット・アントラージュ(492) | 5737 |
| 18 | ヒナ(1035) | 5677 |
| 19 | クロユキ ヤヨイ(403) | 5511 |
| 20 | ミヅチ(48) | 5255 |
♪メッセージ送信平均文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | G・荒木=レムリア(255) | 309 |
| 2 | アーネフェルト・ボルツマン(914) | 200 |
| 3 | カイン・レヴォルト(815) | 191 |
| 4 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 185 |
| 5 | 梁川 小春(508) | 166 |
| 6 | セシリア・ウェンティ(626) | 158 |
| 7 | ディナシ・チロン(1637) | 151 |
| 8 | 由良木 ゆら(1811) | 143 |
| 9 | ガスティニート(2217) | 143 |
| 10 | 西田 藍夏(1915) | 136 |
| 11 | ヒナ(1035) | 135 |
| 12 | ミュウ=アステカ(806) | 130 |
| 13 | 東藤 タカシ(571) | 128 |
| 14 | 鹿金 無神(36) | 127 |
| 15 | ランドルフ・W・ジョンソン(1599) | 125 |
| 16 | バジーリオ(973) | 123 |
| 17 | ウロホロ(674) | 120 |
| 18 | アンネ・ケティファ(592) | 120 |
| 19 | サメク(772) | 117 |
| 20 | ゴーファスク=ベーシュードル=ルフ(1031) | 117 |
♪メッセージ送信人数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | くろう(208) | 49 |
| 2 | ファイン・ジャック(471) | 44 |
| 3 | ミーシャ・レニングラード(1063) | 37 |
| 4 | 白水かなた(197) | 26 |
| 5 | イリス=ウィズ(228) | 26 |
| 6 | 紡風なぜる(328) | 22 |
| 7 | たまコ(331) | 21 |
| 8 | 源九郎(304) | 18 |
| 9 | ヴィルヘルム=インフラブラック(1400) | 18 |
| 10 | キュアベリー・ミル・フィーユ(1590) | 17 |
| 11 | 嵋祝=彩洛(818) | 17 |
| 12 | 聖エドゥアールド学院 2年A組B班(148) | 17 |
| 13 | 稲篠 小百合(15) | 17 |
| 14 | ガイアレッグ=スペランツァ(120) | 17 |
| 15 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 16 |
| 16 | ポポロ・アッサルト(123) | 15 |
| 17 | 片耳のクロ(1608) | 14 |
| 18 | ルーリ・シルキー(111) | 14 |
| 19 | 檜(102) | 14 |
| 20 | シルフィ・ウィンドウォーカー(143) | 14 |
♪メッセージ受信数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 受信数 |
|---|---|---|
| 1 | くろう(208) | 166 |
| 2 | 白水かなた(197) | 162 |
| 3 | ORIPHIEL NIFLHEIM(758) | 128 |
| 4 | ファイン・ジャック(471) | 127 |
| 5 | 源九郎(304) | 105 |
| 6 | 嵋祝=彩洛(818) | 104 |
| 7 | 片耳のクロ(1608) | 93 |
| 8 | Lele(40) | 92 |
| 9 | ルーリ・シルキー(111) | 84 |
| 10 | イリス=ウィズ(228) | 79 |
| 11 | リコリス・ライディア(620) | 78 |
| 12 | キュアベリー・ミル・フィーユ(1590) | 77 |
| 13 | 檜(102) | 74 |
| 14 | バレット・アントラージュ(492) | 74 |
| 15 | ピエラ(58) | 73 |
| 16 | 海道・クラリウス・シャルロッテ(6) | 70 |
| 17 | ティア・クレイティア(1646) | 69 |
| 18 | 熄(518) | 68 |
| 19 | クロニカ・タイムマギカ(246) | 68 |
| 20 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 67 |
♪メッセージ受信合計文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | くろう(208) | 11624 |
| 2 | 白水かなた(197) | 10208 |
| 3 | ORIPHIEL NIFLHEIM(758) | 8851 |
| 4 | ファイン・ジャック(471) | 7906 |
| 5 | 源九郎(304) | 7249 |
| 6 | Lele(40) | 6483 |
| 7 | 嵋祝=彩洛(818) | 5100 |
| 8 | 片耳のクロ(1608) | 5063 |
| 9 | キュアベリー・ミル・フィーユ(1590) | 4968 |
| 10 | 聖エドゥアールド学院 2年A組B班(148) | 4810 |
| 11 | メレディス・オブシディアン(1651) | 4740 |
| 12 | ルーリ・シルキー(111) | 4712 |
| 13 | 檜(102) | 4537 |
| 14 | バレット・アントラージュ(492) | 4410 |
| 15 | ピエラ(58) | 4346 |
| 16 | ビス・デアス・ノナウムス(1647) | 4244 |
| 17 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 4220 |
| 18 | ファータ・イルクオーレ(1244) | 4199 |
| 19 | 海道・クラリウス・シャルロッテ(6) | 4177 |
| 20 | ソル・クエルボ(139) | 4143 |
♪メッセージ受信平均文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | ゾル in ミセル・エマルション(1149) | 309 |
| 2 | 碧野雪(257) | 196 |
| 3 | セレファイス・ラインハート(1867) | 190 |
| 4 | Blanche(440) | 179 |
| 5 | ユーグレ・A・ルビースカイ(832) | 175 |
| 6 | ハユニ・バオ・パルジ(1429) | 161 |
| 7 | 蒼凪 厘子(1121) | 147 |
| 8 | グラム・ツェペシュ(1337) | 140 |
| 9 | ジャム=ジール・イシュケ(2229) | 139 |
| 10 | ウべヴェ・ベラドンナ(1271) | 138 |
| 11 | マッスル・サム(1107) | 136 |
| 12 | リーゼロッテ・フォン・イズベルダイン(526) | 136 |
| 13 | アニス=サヴァラン(1662) | 116 |
| 14 | ケル・ヴィー(2280) | 116 |
| 15 | フレイド=ローンバッシュ(1193) | 112 |
| 16 | フロッグA(2149) | 109 |
| 17 | セナ(867) | 106 |
| 18 | Ratel(858) | 105 |
| 19 | ディストート・ヘイズ(1583) | 104 |
| 20 | 不動 静(1284) | 103 |
♪メッセージ受信人数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | リコリス・ライディア(620) | 57 |
| 2 | ファイン・ジャック(471) | 27 |
| 3 | 白水かなた(197) | 21 |
| 4 | イリス=ウィズ(228) | 20 |
| 5 | ミーシャ・レニングラード(1063) | 20 |
| 6 | ルーリ・シルキー(111) | 19 |
| 7 | クロニカ・タイムマギカ(246) | 18 |
| 8 | 嵋祝=彩洛(818) | 18 |
| 9 | 片耳のクロ(1608) | 17 |
| 10 | ティア・クレイティア(1646) | 16 |
| 11 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 16 |
| 12 | くろう(208) | 16 |
| 13 | 望月晃(435) | 15 |
| 14 | 海道・クラリウス・シャルロッテ(6) | 15 |
| 15 | 源九郎(304) | 14 |
| 16 | キュアベリー・ミル・フィーユ(1590) | 14 |
| 17 | ピエラ(58) | 14 |
| 18 | アルス=ノザノノ(578) | 13 |
| 19 | 草薙 飛鳥(275) | 13 |
| 20 | 檜(102) | 12 |
♪メッセージつぶやき数♪
| 順位 | 名前(Eno) | つぶやき |
|---|---|---|
| 1 | アリーネ・A・サキュバス(525) | 64 |
| 2 | 聖エドゥアールド学院 2年A組B班(148) | 32 |
| 3 | 葛綺 照夜(1633) | 30 |
| 4 | 織沢 沙織(719) | 29 |
| 5 | 藤本優歌(561) | 16 |
| 6 | エリサ・メリッサ(11) | 12 |
| 7 | 片耳のクロ(1608) | 11 |
| 8 | 突発性変異誘発症候群(2169) | 11 |
| 9 | クラレンス・ペディルム(361) | 8 |
| 10 | Rasty cat(2222) | 6 |
| 11 | ルーリ・シルキー(111) | 6 |
| 12 | Vulgar(1073) | 6 |
| 13 | 傍野 小石(1098) | 4 |
| 14 | サメク(772) | 4 |
| 15 | 海道・クラリウス・シャルロッテ(6) | 4 |
| 16 | 小金井 ネイ(55) | 3 |
| 17 | ディー(105) | 2 |
| 18 | Nakir・M・Celestite(1367) | 2 |
| 19 | レイジ=シドウ(2014) | 2 |
| 20 | 赤名 聖子(170) | 1 |
♪メッセージつぶやき文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | アリーネ・A・サキュバス(525) | 1826 |
| 2 | 織沢 沙織(719) | 979 |
| 3 | 藤本優歌(561) | 695 |
| 4 | 突発性変異誘発症候群(2169) | 689 |
| 5 | 片耳のクロ(1608) | 598 |
| 6 | 聖エドゥアールド学院 2年A組B班(148) | 573 |
| 7 | 葛綺 照夜(1633) | 555 |
| 8 | エリサ・メリッサ(11) | 535 |
| 9 | Vulgar(1073) | 338 |
| 10 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 208 |
| 11 | サメク(772) | 207 |
| 12 | Rasty cat(2222) | 173 |
| 13 | クラレンス・ペディルム(361) | 140 |
| 14 | 傍野 小石(1098) | 108 |
| 15 | ミオ・リーフェンラージェ(2098) | 97 |
| 16 | 黒羽 孝司(376) | 84 |
| 17 | 八重樫 潤也(16) | 83 |
| 18 | ルーリ・シルキー(111) | 60 |
| 19 | 小金井 ネイ(55) | 57 |
| 20 | Nakir・M・Celestite(1367) | 53 |
♪メッセージつぶやき平均文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | “シンデレラ・ハート”舞鶴みゆき(598) | 208 |
| 2 | ミオ・リーフェンラージェ(2098) | 97 |
| 3 | 黒羽 孝司(376) | 84 |
| 4 | 八重樫 潤也(16) | 83 |
| 5 | 突発性変異誘発症候群(2169) | 62 |
| 6 | Vulgar(1073) | 56 |
| 7 | 片耳のクロ(1608) | 54 |
| 8 | サメク(772) | 51 |
| 9 | ルフィナ=キャンティ(1127) | 50 |
| 10 | エリサ・メリッサ(11) | 44 |
| 11 | 藤本優歌(561) | 43 |
| 12 | Lele(40) | 42 |
| 13 | シン=J=ヴェイケンス(1641) | 41 |
| 14 | S-C64=”ED/Pharos”(389) | 38 |
| 15 | イリー・ベス(1892) | 34 |
| 16 | リマトリィド(2226) | 34 |
| 17 | 織沢 沙織(719) | 33 |
| 18 | アリーネ・A・サキュバス(525) | 28 |
| 19 | Rasty cat(2222) | 28 |
| 20 | 傍野 小石(1098) | 27 |
♪日記文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | 東藤 タカシ(571) | 4565 |
| 2 | フェイテル(501) | 4406 |
| 3 | 捌(2262) | 4300 |
| 4 | 牧野瀬 悠(まきのせ はるか)(1739) | 4228 |
| 5 | S-C64=”ED/Pharos”(389) | 4214 |
| 6 | 突発性変異誘発症候群(2169) | 4101 |
| 7 | 雛神 このみ(2298) | 3655 |
| 8 | 伊賦夜 魅月(259) | 3640 |
| 9 | シフォン=リュミエール(1584) | 3585 |
| 10 | 黒鷺天地(232) | 3552 |
| 11 | ビス・デアス・ノナウムス(1647) | 3495 |
| 12 | ライオス(906) | 3486 |
| 13 | ダーク=ブラッドペイン(910) | 3412 |
| 14 | ミュウ=アステカ(806) | 3335 |
| 15 | 観測者(157) | 2826 |
| 16 | ルクラ=フィアーレ(455) | 2762 |
| 17 | ('A`)(1008) | 2627 |
| 18 | サフィルタンド=キサ(1339) | 2546 |
| 19 | ワルツゥール・ロクォーリオ(1070) | 2536 |
| 20 | レティクル・アリエット(1803) | 2503 |