False Island メッセージランキング♪(50日目)
Orange Gardenは頑張ってメッセージを作ってる人を応援します♪
[送信数][送信文字数][送信平均文字数][送信人数]
[受信数][受信文字数][受信平均文字数][受信人数]
[つぶやき数][つぶやき文字数][つぶやき平均文字数]
[日記文字数]
♪メッセージ送信数♪
順位 | 名前(Eno) | 送信数 |
---|---|---|
1 | 白水 かなた(1650) | 591 |
2 | ソフィ・シュトレイン(906) | 466 |
3 | エレニア・メイヴァル(67) | 310 |
4 | クロウ(717) | 220 |
5 | 雨云 十三郎(993) | 141 |
6 | ルディス=ブラッド(677) | 139 |
7 | トト(1602) | 111 |
8 | シリル=G=アンセム(131) | 109 |
9 | 亀闇鋼(59) | 101 |
10 | ライリッド・スティリード(1025) | 98 |
11 | 琴莉 奏(1982) | 98 |
12 | ティナ・アルナーグ(65) | 95 |
13 | ハーヌ・クローヴァー(66) | 83 |
14 | イリス・ウィズ(613) | 81 |
15 | 柳破 藤花(626) | 81 |
16 | ディファレンシャル・ギア(1863) | 80 |
17 | ディディウス・グラーフ・クラリウス(100) | 74 |
18 | 佐藤 淡雪(604) | 73 |
19 | 巌間 矜持(296) | 68 |
20 | ディルティルス(1418) | 66 |
♪メッセージ送信合計文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | 白水 かなた(1650) | 23128 |
2 | ソフィ・シュトレイン(906) | 14629 |
3 | クロウ(717) | 10918 |
4 | 雨云 十三郎(993) | 10191 |
5 | トト(1602) | 9038 |
6 | シリル=G=アンセム(131) | 7737 |
7 | ルディス=ブラッド(677) | 7600 |
8 | ロウヒ・ラヴィータ(620) | 7567 |
9 | エレニア・メイヴァル(67) | 7162 |
10 | 伏姫みかん(1353) | 6170 |
11 | ディファレンシャル・ギア(1863) | 5977 |
12 | ジークヴァルト・H・アスレオン(711) | 5437 |
13 | 琴莉 奏(1982) | 5132 |
14 | 七枷 和心(7) | 5069 |
15 | 病宮 魅闇(168) | 5014 |
16 | 巌間 矜持(296) | 5010 |
17 | ミオ・リーフェンラージェ(1919) | 4941 |
18 | ライリッド・スティリード(1025) | 4654 |
19 | フォーマルハウト・S・レギオン(586) | 4374 |
20 | ソニア・スパルタクス(959) | 4256 |
♪メッセージ送信平均文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | 呪われた祝福されし子(1295) | 132 |
2 | キリサキ兄弟(803) | 125 |
3 | 鈴木 和夫(1727) | 123 |
4 | ヒューマ=G=メルキシス(1574) | 122 |
5 | ジークヴァルト・H・アスレオン(711) | 118 |
6 | 刃守 沙奈(1941) | 114 |
7 | ロウヒ・ラヴィータ(620) | 114 |
8 | 風虎(1381) | 113 |
9 | 伏姫みかん(1353) | 110 |
10 | ディーン=フォルセウス(167) | 107 |
11 | 鵲(502) | 107 |
12 | ツヴァイ・アーネス・ヒマリア(1828) | 106 |
13 | ダーク・ジェイド(2037) | 106 |
14 | リュシカ・イグナーレフ(1667) | 102 |
15 | パギュンナ・ロブラーザ(2004) | 102 |
16 | リアラ=S=カーランド(40) | 102 |
17 | ユーリ・エル・カッハール(1091) | 100 |
18 | キドニー“ダーク”スティレット(1735) | 100 |
19 | ジャン・バティスト少年十字軍(460) | 100 |
20 | 小金井 南(513) | 99 |
♪メッセージ送信人数♪
順位 | 名前(Eno) | 人数 |
---|---|---|
1 | クロウ(717) | 60 |
2 | ソフィ・シュトレイン(906) | 54 |
3 | 白水 かなた(1650) | 32 |
4 | 雨云 十三郎(993) | 25 |
5 | ティナ・アルナーグ(65) | 24 |
6 | 琴莉 奏(1982) | 21 |
7 | 巌間 矜持(296) | 21 |
8 | キルリア=F=スーサイド(23) | 20 |
9 | トト(1602) | 19 |
10 | 火和(261) | 18 |
11 | イリス・ウィズ(613) | 18 |
12 | バースラン・ロゥタム(228) | 17 |
13 | 匂宮金鵄(687) | 17 |
14 | 斧の妹子(2063) | 16 |
15 | 亀闇鋼(59) | 16 |
16 | 佐藤 淡雪(604) | 16 |
17 | ノイバー・V・バルクホルン(39) | 15 |
18 | シリル=G=アンセム(131) | 14 |
19 | 天埜 邪鬼(550) | 14 |
20 | エレニア・メイヴァル(67) | 14 |
♪メッセージ受信数♪
順位 | 名前(Eno) | 受信数 |
---|---|---|
1 | 白水 かなた(1650) | 347 |
2 | クロウ(717) | 271 |
3 | ソフィ・シュトレイン(906) | 212 |
4 | エレニア・メイヴァル(67) | 204 |
5 | 玲那=R=トライヴェント(1741) | 142 |
6 | 雨云 十三郎(993) | 140 |
7 | ルディス=ブラッド(677) | 130 |
8 | ベイルート・マリア(16) | 116 |
9 | Rf(1021) | 113 |
10 | ディディウス・グラーフ・クラリウス(100) | 87 |
11 | ウルスラ・ペーシュ(1515) | 85 |
12 | Lue S Sifant(1343) | 83 |
13 | ライリッド・スティリード(1025) | 82 |
14 | メリル=シルバークロス(22) | 82 |
15 | クレア=ニーソン(1455) | 81 |
16 | ソニア・スパルタクス(959) | 80 |
17 | ハーヌ・クローヴァー(66) | 79 |
18 | 病宮 魅闇(168) | 75 |
19 | ノイバー・V・バルクホルン(39) | 74 |
20 | エルク=フィーゼル(52) | 74 |
♪メッセージ受信合計文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | 白水 かなた(1650) | 20027 |
2 | クロウ(717) | 12645 |
3 | ソフィ・シュトレイン(906) | 9989 |
4 | 雨云 十三郎(993) | 8451 |
5 | エレニア・メイヴァル(67) | 7712 |
6 | 玲那=R=トライヴェント(1741) | 7576 |
7 | ルディス=ブラッド(677) | 6807 |
8 | メリル=シルバークロス(22) | 6299 |
9 | ロウヒ・ラヴィータ(620) | 5773 |
10 | Rf(1021) | 5078 |
11 | 病宮 魅闇(168) | 4978 |
12 | キルリア=F=スーサイド(23) | 4903 |
13 | ソニア・スパルタクス(959) | 4849 |
14 | ベイルート・マリア(16) | 4753 |
15 | ノイバー・V・バルクホルン(39) | 4686 |
16 | クレア=ニーソン(1455) | 4601 |
17 | 比売雀(1145) | 3965 |
18 | トト(1602) | 3954 |
19 | 七枷 遊和(5) | 3864 |
20 | スファール・バレルマイスタ(933) | 3757 |
♪メッセージ受信平均文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | シーナ=ハルナ(1558) | 196 |
2 | まほうつかいC(570) | 157 |
3 | コア・ヴァーミリオン(606) | 127 |
4 | ラティート・ブランネージュ(1326) | 122 |
5 | レンジィ=ア=イーオ(176) | 117 |
6 | キリサキ兄弟(803) | 113 |
7 | クロスジェイ・レイフィールド(1641) | 111 |
8 | ライエル=クルセーン(29) | 111 |
9 | 千 利仇 末永(544) | 110 |
10 | 尾田万理(833) | 110 |
11 | クラレンス・ペディルム(1107) | 107 |
12 | ト・リコ・ロール=カラー(964) | 107 |
13 | ルキ・スノーフレーク(949) | 98 |
14 | 野詩帆 のれり&ナビー(1666) | 97 |
15 | Sahne=Kuchen(589) | 97 |
16 | ケイロン(1069) | 96 |
17 | Alex-tangerine_07(584) | 96 |
18 | ヴィッサリオーン・シャリフ(986) | 96 |
19 | ウべヴェ・ベラドンナ(662) | 95 |
20 | ジェド(1446) | 94 |
♪メッセージ受信人数♪
順位 | 名前(Eno) | 人数 |
---|---|---|
1 | クロウ(717) | 51 |
2 | ソフィ・シュトレイン(906) | 40 |
3 | 白水 かなた(1650) | 32 |
4 | 雨云 十三郎(993) | 27 |
5 | 玲那=R=トライヴェント(1741) | 24 |
6 | ベイルート・マリア(16) | 21 |
7 | エレニア・メイヴァル(67) | 20 |
8 | クレア=ニーソン(1455) | 16 |
9 | キルリア=F=スーサイド(23) | 16 |
10 | 佐藤 淡雪(604) | 16 |
11 | 病宮 魅闇(168) | 15 |
12 | バースラン・ロゥタム(228) | 15 |
13 | イリス・ウィズ(613) | 15 |
14 | ウルスラ・ペーシュ(1515) | 14 |
15 | ノイバー・V・バルクホルン(39) | 13 |
16 | ロウヒ・ラヴィータ(620) | 13 |
17 | 北条 美月(732) | 13 |
18 | アリステア・A・ガルド(1156) | 12 |
19 | トト(1602) | 12 |
20 | ローズマリー・ゴールド(1958) | 12 |
♪メッセージつぶやき数♪
順位 | 名前(Eno) | つぶやき |
---|---|---|
1 | メリル=シルバークロス(22) | 82 |
2 | エレニア・メイヴァル(67) | 35 |
3 | バースラン・ロゥタム(228) | 32 |
4 | ライリッド・スティリード(1025) | 26 |
5 | Rf(1021) | 20 |
6 | 亀闇鋼(59) | 18 |
7 | 八千流(1733) | 16 |
8 | ピーチ・チャイム(494) | 16 |
9 | マカフシ=ツネ・ニ・ハル(1752) | 15 |
10 | フェンネル・ロックハート(600) | 15 |
11 | 梁川 小春(958) | 14 |
12 | レンジィ=ア=イーオ(176) | 13 |
13 | ルゥエル(2079) | 12 |
14 | 篠木遥(1330) | 10 |
15 | 宇佐美 悠(323) | 10 |
16 | 北条 美月(732) | 10 |
17 | ローズマリー・ゴールド(1958) | 8 |
18 | シスト&ブラス&イメト(515) | 8 |
19 | 上四万十川 蓮(561) | 8 |
20 | リン=アイル=ファーラント(88) | 8 |
♪メッセージつぶやき文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | メリル=シルバークロス(22) | 2310 |
2 | ピーチ・チャイム(494) | 972 |
3 | バースラン・ロゥタム(228) | 887 |
4 | エレニア・メイヴァル(67) | 851 |
5 | 八千流(1733) | 767 |
6 | ライリッド・スティリード(1025) | 739 |
7 | マカフシ=ツネ・ニ・ハル(1752) | 612 |
8 | ルゥエル(2079) | 533 |
9 | Rf(1021) | 532 |
10 | 亀闇鋼(59) | 423 |
11 | 梁川 小春(958) | 381 |
12 | レンジィ=ア=イーオ(176) | 371 |
13 | フェンネル・ロックハート(600) | 343 |
14 | シスト&ブラス&イメト(515) | 325 |
15 | 篠木遥(1330) | 290 |
16 | 上四万十川 蓮(561) | 283 |
17 | 傍野 小石(84) | 208 |
18 | ローズマリー・ゴールド(1958) | 205 |
19 | リン=アイル=ファーラント(88) | 202 |
20 | ホワイトベア(1017) | 183 |
♪メッセージつぶやき平均文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | 風虎(1381) | 152 |
2 | ミオ・リーフェンラージェ(1919) | 89 |
3 | ツォン=ブローレイ(1893) | 87 |
4 | ディム・カース(330) | 79 |
5 | ピーチ・チャイム(494) | 60 |
6 | 八重樫 望(8) | 56 |
7 | イリス・ウィズ(613) | 53 |
8 | シウアラケレーム・ホリデー(1707) | 48 |
9 | イルデブランド・カンパネッラ(1452) | 47 |
10 | 八千流(1733) | 47 |
11 | リアラ=S=カーランド(40) | 46 |
12 | ルゥエル(2079) | 44 |
13 | フレイド=ローンバッシュ(1192) | 42 |
14 | マカフシ=ツネ・ニ・ハル(1752) | 40 |
15 | シスト&ブラス&イメト(515) | 40 |
16 | サクヤ=キャベッジ=夜明詩院(1489) | 38 |
17 | 北條瑞希(165) | 38 |
18 | 比売雀(1145) | 37 |
19 | ホワイトベア(1017) | 36 |
20 | 浮羽雷鼓(1128) | 35 |
♪日記文字数♪
順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
---|---|---|
1 | ヴァンドルフ・デュッセルライト(363) | 4500 |
2 | アイナ・テイラー・ブリッジ(38) | 4440 |
3 | Wyona A. C. Furfures(18) | 4162 |
4 | ディディウス・グラーフ・クラリウス(100) | 4057 |
5 | Alex-tangerine_07(584) | 4017 |
6 | ミルクレープ=ルナーティア(1938) | 3913 |
7 | アイヴォリー=ウィンド(1390) | 3835 |
8 | 白水 かなた(1650) | 3748 |
9 | フィルフェル・メイプル・メイス(1339) | 3640 |
10 | “聖ジョージの剣”-Askalon-(564) | 3545 |
11 | ヴォックス=クロニクル(1685) | 3505 |
12 | 榊丹(406) | 3480 |
13 | サリルコワ=O=フォーチュン(162) | 3433 |
14 | ハーヌ・クローヴァー(66) | 3329 |
15 | 八千流(1733) | 3275 |
16 | 巽 仔淡(1757) | 3246 |
17 | 北條瑞希(165) | 3120 |
18 | マインドスナッチ(1516) | 3060 |
19 | 比売雀(1145) | 3059 |
20 | ミィニィ=シルケーリンク(71) | 3054 |