False Island メッセージランキング♪(2日目)
Orange Gardenは頑張ってメッセージを作ってる人を応援します♪
[送信数][送信文字数][送信平均文字数][送信人数]
[受信数][受信文字数][受信平均文字数][受信人数]
[つぶやき数][つぶやき文字数][つぶやき平均文字数]
[日記文字数]
♪メッセージ送信数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 送信数 |
|---|---|---|
| 1 | RABBIT=PostGirl(275) | 398 |
| 2 | エレニア・メイヴァル(11) | 122 |
| 3 | セスナ・アルゼス(739) | 117 |
| 4 | 槍碧 雅(430) | 76 |
| 5 | 葛葉 玖条(522) | 74 |
| 6 | 蜩宮 蓮(1197) | 70 |
| 7 | 夜剣 霞(771) | 61 |
| 8 | imitation(10) | 58 |
| 9 | ム・ダンジェロ・スムシュルー(180) | 56 |
| 10 | 黒澤 維緒(766) | 49 |
| 11 | 雨云 十三郎(977) | 49 |
| 12 | クード=ローウィック(131) | 47 |
| 13 | クリスティ=フリングス(323) | 46 |
| 14 | スティルウィル=テイル=リル(223) | 42 |
| 15 | ライン=キスク(781) | 40 |
| 16 | フリードリヒ・バルバロッサ(102) | 39 |
| 17 | 戸叶 陸人(776) | 39 |
| 18 | ルージュ(971) | 38 |
| 19 | ジャスティス=D=プレリュード(554) | 37 |
| 20 | ユーリィー・プロケル(209) | 35 |
♪メッセージ送信合計文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | RABBIT=PostGirl(275) | 15390 |
| 2 | セスナ・アルゼス(739) | 4715 |
| 3 | 蜩宮 蓮(1197) | 3010 |
| 4 | 槍碧 雅(430) | 2811 |
| 5 | 葛葉 玖条(522) | 2445 |
| 6 | imitation(10) | 2406 |
| 7 | エレニア・メイヴァル(11) | 2388 |
| 8 | クリスティ=フリングス(323) | 2118 |
| 9 | クロナ・ヴェステ・エルブラッド(642) | 1977 |
| 10 | ム・ダンジェロ・スムシュルー(180) | 1914 |
| 11 | クード=ローウィック(131) | 1880 |
| 12 | あかつき ぜっか(1135) | 1879 |
| 13 | スティルウィル=テイル=リル(223) | 1818 |
| 14 | 黒澤 維緒(766) | 1809 |
| 15 | 雨云 十三郎(977) | 1663 |
| 16 | ライン=キスク(781) | 1635 |
| 17 | ユーリィー・プロケル(209) | 1383 |
| 18 | 月夜見 命(53) | 1361 |
| 19 | 夜剣 霞(771) | 1340 |
| 20 | 戸叶 陸人(776) | 1327 |
♪メッセージ送信平均文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | ライ・シキエヘアム(127) | 149 |
| 2 | A.I.R-typeA(272) | 114 |
| 3 | 神威 秋良(712) | 111 |
| 4 | Bo-peep's sheep(243) | 110 |
| 5 | 阜 志貴 ルーザー(1329) | 102 |
| 6 | 壱礼比(31) | 99 |
| 7 | ジャスティ=リハウンド(369) | 89 |
| 8 | シャイ(1040) | 89 |
| 9 | あかつき ぜっか(1135) | 85 |
| 10 | 霧生 氷雨(560) | 81 |
| 11 | セツナ=キリサキ(172) | 79 |
| 12 | 明神 緒華螺(672) | 76 |
| 13 | 西園寺 雪兎(762) | 76 |
| 14 | エゼ=クロフィールド(630) | 76 |
| 15 | 不定形体ねるねるねるね(49) | 75 |
| 16 | セリュータス(814) | 75 |
| 17 | エメリオ・コランダム(100) | 73 |
| 18 | サリルコワ=O=フォーチュン(200) | 72 |
| 19 | コノエ=クジョウ(335) | 71 |
| 20 | エッタ(785) | 71 |
♪メッセージ送信人数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | RABBIT=PostGirl(275) | 54 |
| 2 | imitation(10) | 38 |
| 3 | クード=ローウィック(131) | 34 |
| 4 | スティルウィル=テイル=リル(223) | 30 |
| 5 | 朱音(1048) | 27 |
| 6 | 葛葉 玖条(522) | 27 |
| 7 | アイルス・フィルディート(66) | 25 |
| 8 | セスナ・アルゼス(739) | 24 |
| 9 | 雨云 十三郎(977) | 24 |
| 10 | フェンレイ=ガルフルード初期型(1255) | 24 |
| 11 | 夜剣 霞(771) | 24 |
| 12 | YOKOYAMA11(139) | 24 |
| 13 | ユーリィー・プロケル(209) | 23 |
| 14 | ム・ダンジェロ・スムシュルー(180) | 22 |
| 15 | ヴィヴェーノ・ショコハルト(263) | 22 |
| 16 | 槍碧 雅(430) | 21 |
| 17 | ルージュ(971) | 21 |
| 18 | 庵治 久樹(41) | 18 |
| 19 | セキエ=キ(641) | 17 |
| 20 | ジュネス=ローレンス(1314) | 17 |
♪メッセージ受信数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 受信数 |
|---|---|---|
| 1 | 神音 遙(113) | 73 |
| 2 | メリル=シルバークロス(7) | 63 |
| 3 | 長巻 片菜(56) | 53 |
| 4 | 栗栖 輝也(20) | 50 |
| 5 | エレニア・メイヴァル(11) | 41 |
| 6 | 如月 紅葉(12) | 39 |
| 7 | アリア=ラフェル(376) | 39 |
| 8 | レプス・クエンシー(321) | 39 |
| 9 | 式村 醍(412) | 37 |
| 10 | スティルウィル=テイル=リル(223) | 35 |
| 11 | デビル・レス(29) | 34 |
| 12 | ミーア=マーク=リー(1077) | 32 |
| 13 | 日向 萌子(188) | 32 |
| 14 | RABBIT=PostGirl(275) | 30 |
| 15 | クリスティ=フリングス(323) | 30 |
| 16 | ユーリィー・プロケル(209) | 29 |
| 17 | YOKOYAMA11(139) | 29 |
| 18 | サヤエンドウ(790) | 29 |
| 19 | ディセル・マークレット(171) | 28 |
| 20 | ルシード&ローラ=クライシス(87) | 27 |
♪メッセージ受信合計文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | 栗栖 輝也(20) | 2314 |
| 2 | 神音 遙(113) | 2088 |
| 3 | メリル=シルバークロス(7) | 1923 |
| 4 | デビル・レス(29) | 1751 |
| 5 | スティルウィル=テイル=リル(223) | 1732 |
| 6 | 長巻 片菜(56) | 1707 |
| 7 | アリア=ラフェル(376) | 1519 |
| 8 | 如月 紅葉(12) | 1414 |
| 9 | サヤエンドウ(790) | 1360 |
| 10 | エレニア・メイヴァル(11) | 1354 |
| 11 | 庵治 久樹(41) | 1213 |
| 12 | RABBIT=PostGirl(275) | 1193 |
| 13 | 日向 萌子(188) | 1155 |
| 14 | ミーア=マーク=リー(1077) | 1084 |
| 15 | レプス・クエンシー(321) | 1057 |
| 16 | 空(619) | 1045 |
| 17 | ルシード&ローラ=クライシス(87) | 1042 |
| 18 | ユーリィー・プロケル(209) | 1020 |
| 19 | ディセル・マークレット(171) | 1008 |
| 20 | ルクィ・リードルード(282) | 1005 |
♪メッセージ受信平均文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | アストリア(1207) | 130 |
| 2 | 神代 純零(594) | 127 |
| 3 | 七枷 和心(22) | 109 |
| 4 | ヴァナ=フェリオット(909) | 96 |
| 5 | サーティ・クライス(116) | 90 |
| 6 | O・サカ(405) | 85 |
| 7 | 紅爛(387) | 84 |
| 8 | カノエルッキール=シィ=ラウエル(1051) | 84 |
| 9 | ルシア=ハル(290) | 83 |
| 10 | 狎(375) | 81 |
| 11 | フランチェスカ・睦沢(47) | 80 |
| 12 | セツナ=キリサキ(172) | 80 |
| 13 | 夢野欠片(897) | 80 |
| 14 | ユッカ・フォールド(187) | 78 |
| 15 | 睦月 瑠璃(155) | 77 |
| 16 | リヒト・V・リンドナー(913) | 77 |
| 17 | 黒澤 徹(1313) | 77 |
| 18 | ルーファス=サイフォン(446) | 77 |
| 19 | テオドリック(395) | 76 |
| 20 | 桂葉・リゼッタ(252) | 76 |
♪メッセージ受信人数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 長巻 片菜(56) | 19 |
| 2 | 如月 紅葉(12) | 18 |
| 3 | 神音 遙(113) | 18 |
| 4 | レプス・クエンシー(321) | 18 |
| 5 | メリル=シルバークロス(7) | 18 |
| 6 | アリア=ラフェル(376) | 17 |
| 7 | スティルウィル=テイル=リル(223) | 17 |
| 8 | RABBIT=PostGirl(275) | 15 |
| 9 | YOKOYAMA11(139) | 15 |
| 10 | 美月 優(82) | 13 |
| 11 | 雨云 十三郎(977) | 13 |
| 12 | クリスティ=フリングス(323) | 12 |
| 13 | ルシード&ローラ=クライシス(87) | 12 |
| 14 | エルク=フィーゼル(15) | 12 |
| 15 | 戒会(52) | 12 |
| 16 | アスティアス=ヴァスター(454) | 12 |
| 17 | エレニア・メイヴァル(11) | 12 |
| 18 | デビル・レス(29) | 11 |
| 19 | ロウヒ・ラヴィータ(662) | 11 |
| 20 | アルフィーナ=ヴェルディアス(896) | 11 |
♪メッセージつぶやき数♪
| 順位 | 名前(Eno) | つぶやき |
|---|---|---|
| 1 | メリル=シルバークロス(7) | 86 |
| 2 | エレニア・メイヴァル(11) | 18 |
| 3 | 狂竜&みどら〜(370) | 8 |
| 4 | ダーク=ブラッドペイン(60) | 7 |
| 5 | スイ=W=リリィ(115) | 6 |
| 6 | フリードリヒ・バルバロッサ(102) | 5 |
| 7 | 哉岸真堵香(420) | 5 |
| 8 | 長巻 片菜(56) | 5 |
| 9 | エメリオ・コランダム(100) | 4 |
| 10 | リーズィッド・バッドエンド(91) | 4 |
| 11 | エドガー=ゲルプ=シュミットバウアー(772) | 4 |
| 12 | 如月 紅葉(12) | 3 |
| 13 | 明人(140) | 3 |
| 14 | FIRU(804) | 3 |
| 15 | マリカ・クライナーヴァルト(634) | 2 |
| 16 | 未卯=リリエル(1003) | 2 |
| 17 | クロナ・ヴェステ・エルブラッド(642) | 2 |
| 18 | アリア=ラフェル(376) | 2 |
| 19 | アシュラ=ファルクス(682) | 2 |
| 20 | 明神 緒華螺(672) | 2 |
♪メッセージつぶやき文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | メリル=シルバークロス(7) | 2139 |
| 2 | エレニア・メイヴァル(11) | 337 |
| 3 | エメリオ・コランダム(100) | 220 |
| 4 | RABBIT=PostGirl(275) | 193 |
| 5 | クロナ・ヴェステ・エルブラッド(642) | 192 |
| 6 | 明神 緒華螺(672) | 143 |
| 7 | 如月 紅葉(12) | 134 |
| 8 | 哉岸真堵香(420) | 133 |
| 9 | スイ=W=リリィ(115) | 118 |
| 10 | 長巻 片菜(56) | 118 |
| 11 | 狂竜&みどら〜(370) | 111 |
| 12 | エドガー=ゲルプ=シュミットバウアー(772) | 107 |
| 13 | フリードリヒ・バルバロッサ(102) | 93 |
| 14 | アリア=ラフェル(376) | 93 |
| 15 | 明人(140) | 84 |
| 16 | レプス・クエンシー(321) | 80 |
| 17 | 日向 萌子(188) | 78 |
| 18 | 司狼えりざべす2世(531) | 76 |
| 19 | ダーク=ブラッドペイン(60) | 75 |
| 20 | FIRU(804) | 73 |
♪メッセージつぶやき平均文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | RABBIT=PostGirl(275) | 193 |
| 2 | クロナ・ヴェステ・エルブラッド(642) | 96 |
| 3 | レプス・クエンシー(321) | 80 |
| 4 | 司狼えりざべす2世(531) | 76 |
| 5 | 明神 緒華螺(672) | 71 |
| 6 | P.O.N.-quo.��-(1037) | 70 |
| 7 | エメリオ・コランダム(100) | 55 |
| 8 | バルドゥイノ・ザ・ライトニングロッド(793) | 54 |
| 9 | ウルク・ナラ・タルク・バンガン・ロー(605) | 54 |
| 10 | フレア=リィプ(37) | 49 |
| 11 | アリア=ラフェル(376) | 46 |
| 12 | 金代イツキ(1087) | 45 |
| 13 | 聖夜 静(64) | 44 |
| 14 | 如月 紅葉(12) | 44 |
| 15 | 蜩宮 蓮(1197) | 43 |
| 16 | 阜 志貴 ルーザー(1329) | 41 |
| 17 | 日向 萌子(188) | 39 |
| 18 | Bo-peep's sheep(243) | 39 |
| 19 | 月夜見 命(53) | 38 |
| 20 | 凪見 ユノ(25) | 37 |
♪日記文字数♪
| 順位 | 名前(Eno) | 文字数 |
|---|---|---|
| 1 | 鈴生りんご(333) | 4816 |
| 2 | ミィニィ=シルケーリンク(26) | 4702 |
| 3 | 榊 丹(サカキ マコト)(749) | 4613 |
| 4 | アイヴォリー=ウィンド(888) | 4450 |
| 5 | 常月舞奈&テト(325) | 4308 |
| 6 | 彩茉 澪(55) | 4099 |
| 7 | ティルス=スプーカー(123) | 4082 |
| 8 | フェスティヴァル(3) | 3970 |
| 9 | imitation(10) | 3964 |
| 10 | 森ヶ 満也多(205) | 3855 |
| 11 | RABBIT=PostGirl(275) | 3735 |
| 12 | メリル=シルバークロス(7) | 3722 |
| 13 | ジャスティ=リハウンド(369) | 3636 |
| 14 | 魂織夜叉子(873) | 3548 |
| 15 | アイルス・フィルディート(66) | 3474 |
| 16 | 紫藤 幹也(349) | 3440 |
| 17 | フォンデュ=ブルギニョンヌ(40) | 3383 |
| 18 | 神音 遙(113) | 3381 |
| 19 | ジュネス=ローレンス(1314) | 3363 |
| 20 | 美月 優(82) | 3294 |